| 1 x de R$8,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 2 x de R$4,66 | Total R$9,33 | |
| 3 x de R$3,12 | Total R$9,38 | |
| 4 x de R$2,37 | Total R$9,51 | |
| 5 x de R$1,91 | Total R$9,58 | |
| 6 x de R$1,60 | Total R$9,63 | |
| 7 x de R$1,38 | Total R$9,67 | |
| 8 x de R$1,21 | Total R$9,70 | |
| 9 x de R$1,08 | Total R$9,73 | |
| 10 x de R$0,97 | Total R$9,78 | |
| 11 x de R$0,89 | Total R$9,83 | |
| 12 x de R$0,82 | Total R$9,88 |
| 1 x de R$8,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 2 x de R$4,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 3 x de R$2,66 sem juros | Total R$8,00 | |
| 4 x de R$2,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 5 x de R$1,60 sem juros | Total R$8,00 | |
| 6 x de R$1,33 sem juros | Total R$8,00 | |
| 7 x de R$1,14 sem juros | Total R$8,00 | |
| 8 x de R$1,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 9 x de R$0,88 sem juros | Total R$8,00 | |
| 10 x de R$0,80 sem juros | Total R$8,00 | |
| 11 x de R$0,72 sem juros | Total R$8,00 | |
| 12 x de R$0,66 sem juros | Total R$8,00 |
Quantidade de atividades: 4 questões adaptadas + gabarito completo, envolvendo comparação de números com os símbolos maior/menor/igual, organização em ordem crescente, identificação de sucessor e identificação de antecessor na reta numérica.
Público-alvo:
Estudantes com dificuldades na compreensão de números inteiros e na interpretação de relações numéricas.
Indicado para Ensino Fundamental II, Ensino Médio, EJA e AEE.
Recomendado especialmente para estudantes com Deficiência Intelectual (leve a moderada), TEA, TDAH, Dislexia, Síndrome de Down e estudantes com grande defasagem em matemática.
Formato:
PDF para impressão colorida, com atividades visuais utilizando reta numérica, comparação de números e identificação de posições, enunciados curtos, alternativas organizadas visualmente e gabarito incluso.
✅ Uso de representações visuais da reta numérica para facilitar a compreensão dos números negativos.
✅ Integra comparação, ordenação e operações simples em uma mesma sequência didática.
✅ Alternância entre raciocínio lógico e interpretação visual.
✅ Estrutura progressiva que fortalece o entendimento do comportamento dos números abaixo de zero.
✅ Pode ser utilizado como introdução, reforço, revisão ou avaliação adaptada.
✅ Economia de 3h35min no tempo de preparação do professor.
