| 1 x de R$7,00 sem juros | Total R$7,00 | |
| 2 x de R$4,08 | Total R$8,17 | |
| 3 x de R$2,73 | Total R$8,21 | |
| 4 x de R$2,08 | Total R$8,32 | |
| 5 x de R$1,67 | Total R$8,39 | |
| 6 x de R$1,40 | Total R$8,42 | |
| 7 x de R$1,20 | Total R$8,46 | |
| 8 x de R$1,06 | Total R$8,49 | |
| 9 x de R$0,94 | Total R$8,51 | |
| 10 x de R$0,85 | Total R$8,56 | |
| 11 x de R$0,78 | Total R$8,60 | |
| 12 x de R$0,72 | Total R$8,64 |
| 1 x de R$7,00 sem juros | Total R$7,00 | |
| 2 x de R$3,50 sem juros | Total R$7,00 | |
| 3 x de R$2,33 sem juros | Total R$7,00 | |
| 4 x de R$1,75 sem juros | Total R$7,00 | |
| 5 x de R$1,40 sem juros | Total R$7,00 | |
| 6 x de R$1,16 sem juros | Total R$7,00 | |
| 7 x de R$1,00 sem juros | Total R$7,00 | |
| 8 x de R$0,87 sem juros | Total R$7,00 | |
| 9 x de R$0,77 sem juros | Total R$7,00 | |
| 10 x de R$0,70 sem juros | Total R$7,00 | |
| 11 x de R$0,63 sem juros | Total R$7,00 | |
| 12 x de R$0,58 sem juros | Total R$7,00 |
Quantidade de questões: 4 atividades adaptadas, com múltipla escolha por cores, escrita pontilhada, observação de mapas e identificação geográfica.
Público-alvo:
Estudantes com dificuldades de leitura, interpretação e abstração em História e Ciências Humanas. Indicado para Ensino Fundamental II (7º ano) e Ensino Médio.
Recomendado também para estudantes com Deficiência Intelectual (leve a moderada), TEA, TDAH, Dislexia, Síndrome de Down, TPAC e estudantes em processo de alfabetização histórica.
Formato:
PDF para impressão colorida, com linguagem acessível, imagens ilustrativas (rei e rainha), mapas da Península Ibérica, alternativas por cores, escrita pontilhada para treino motor e gabarito incluso.
✅ Linguagem simples, direta e altamente acessível.
✅ Forte apoio visual com mapas, personagens e cores.
✅ Escrita pontilhada que auxilia coordenação motora e alfabetização.
✅ Alternativas coloridas que facilitam foco e tomada de decisão.
✅ Ideal para turmas inclusivas e AEE.
✅ Economia de 2h15min no tempo de preparo do professor.
